engines.h

Go to the documentation of this file.
00001 /* $Id: engines.h 15717 2009-03-15 00:03:27Z rubidium $ */
00002 
00007 #ifndef ENGINES_H
00008 #define ENGINES_H
00009 
00010 enum {
00011   RC_W = 0xFF, 
00012   RC_S = 0x2A, 
00013   RC_D = 0x2B, 
00014   RC_E = 0x2C, 
00015   RC_R = 0x2E, 
00016 };
00017 
00028 #define MK(a, b, c, d, e) { DAYS_TILL_ORIGINAL_BASE_YEAR + a, c, d, b, 5, e, 0, 8, 0, 0, 0, STR_EMPTY }
00029 
00039 #define MW(a, b, c, d, e) { DAYS_TILL_ORIGINAL_BASE_YEAR + a, c, d, b, 5, e, 0, 8, 0, 0, 0, STR_EMPTY }
00040 
00050 #define MS(a, b, c, d, e) { DAYS_TILL_ORIGINAL_BASE_YEAR + a, c, d, b, 10, e, 0, 8, 0, 0, 0, STR_EMPTY }
00051 
00061 #define MA(a, b, c, d, e) { DAYS_TILL_ORIGINAL_BASE_YEAR + a, c, d, b, 20, e, 0, 8, 0, 0, 0, STR_EMPTY }
00062 
00063 /* Climates
00064  * T = Temperate
00065  * A = Arctic
00066  * S = Sub-Tropic
00067  * Y = Toyland */
00068 #define T 1
00069 #define A 2
00070 #define S 4
00071 #define Y 8
00072 static const EngineInfo _orig_engine_info[] = {
00073   MK(  1827,  20,  15,  30, T      ), //   0 Kirby Paul Tank (Steam)
00074   MK( 12784,  20,  22,  30,   A|S  ), //   1 MJS 250 (Diesel)
00075   MK(  9497,  20,  20,  50,       Y), //   2 Ploddyphut Choo-Choo
00076   MK( 11688,  20,  20,  30,       Y), //   3 Powernaut Choo-Choo
00077   MK( 16802,  20,  20,  30,       Y), //   4 Mightymover Choo-Choo
00078   MK( 18993,  20,  20,  30,       Y), //   5 Ploddyphut Diesel
00079   MK( 20820,  20,  20,  30,       Y), //   6 Powernaut Diesel
00080   MK(  8766,  20,  20,  30,   A|S  ), //   7 Wills 2-8-0 (Steam)
00081   MK(  5114,  20,  21,  30, T      ), //   8 Chaney 'Jubilee' (Steam)
00082   MK(  5479,  20,  20,  30, T      ), //   9 Ginzu 'A4' (Steam)
00083   MK( 12419,  20,  23,  25, T      ), //  10 SH '8P' (Steam)
00084   MK( 13149,  20,  12,  30, T      ), //  11 Manley-Morel DMU (Diesel)
00085   MK( 23376,  20,  15,  35, T      ), //  12 'Dash' (Diesel)
00086   MK( 14976,  20,  18,  28, T      ), //  13 SH/Hendry '25' (Diesel)
00087   MK( 14245,  20,  20,  30, T      ), //  14 UU '37' (Diesel)
00088   MK( 15341,  20,  22,  33, T      ), //  15 Floss '47' (Diesel)
00089   MK( 14976,  20,  20,  25,   A|S  ), //  16 CS 4000 (Diesel)
00090   MK( 16437,  20,  20,  30,   A|S  ), //  17 CS 2400 (Diesel)
00091   MK( 18993,  20,  22,  30,   A|S  ), //  18 Centennial (Diesel)
00092   MK( 13880,  20,  22,  30,   A|S  ), //  19 Kelling 3100 (Diesel)
00093   MK( 20454,  20,  22,  30,   A|S  ), //  20 Turner Turbo (Diesel)
00094   MK( 16071,  20,  22,  30,   A|S  ), //  21 MJS 1000 (Diesel)
00095   MK( 20820,  20,  20,  25, T      ), //  22 SH '125' (Diesel)
00096   MK( 16437,  20,  23,  30, T      ), //  23 SH '30' (Electric)
00097   MK( 19359,  20,  23,  80, T      ), //  24 SH '40' (Electric)
00098   MK( 23376,  20,  25,  30, T      ), //  25 'T.I.M.' (Electric)
00099   MK( 26298,  20,  25,  50, T      ), //  26 'AsiaStar' (Electric)
00100   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A|S|Y), //  27 Passenger Carriage
00101   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A|S|Y), //  28 Mail Van
00102   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A    ), //  29 Coal Truck
00103   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A|S  ), //  30 Oil Tanker
00104   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A    ), //  31 Livestock Van
00105   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A|S  ), //  32 Goods Van
00106   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A|S  ), //  33 Grain Hopper
00107   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A|S  ), //  34 Wood Truck
00108   MW(  1827,  20,  20,  50, T      ), //  35 Iron Ore Hopper
00109   MW(  1827,  20,  20,  50, T      ), //  36 Steel Truck
00110   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A|S  ), //  37 Armoured Van
00111   MW(  1827,  20,  20,  50,   A|S  ), //  38 Food Van
00112   MW(  1827,  20,  20,  50,   A    ), //  39 Paper Truck
00113   MW(  1827,  20,  20,  50,     S  ), //  40 Copper Ore Hopper
00114   MW(  1827,  20,  20,  50,     S  ), //  41 Water Tanker
00115   MW(  1827,  20,  20,  50,     S  ), //  42 Fruit Truck
00116   MW(  1827,  20,  20,  50,     S  ), //  43 Rubber Truck
00117   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), //  44 Sugar Truck
00118   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), //  45 Candyfloss Hopper
00119   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), //  46 Toffee Hopper
00120   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), //  47 Bubble Van
00121   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), //  48 Cola Tanker
00122   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), //  49 Sweet Van
00123   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), //  50 Toy Van
00124   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), //  51 Battery Truck
00125   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), //  52 Fizzy Drink Truck
00126   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), //  53 Plastic Truck
00127   MK( 28490,  20,  20,  50, T|A|S  ), //  54 'X2001' (Electric)
00128   MK( 31047,  20,  20,  50, T|A|S  ), //  55 'Millennium Z1' (Electric)
00129   MK( 28855,  20,  20,  50,       Y), //  56 Wizzowow Z99
00130   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A|S|Y), //  57 Passenger Carriage
00131   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A|S|Y), //  58 Mail Van
00132   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A    ), //  59 Coal Truck
00133   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A|S  ), //  60 Oil Tanker
00134   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A    ), //  61 Livestock Van
00135   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A|S  ), //  62 Goods Van
00136   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A|S  ), //  63 Grain Hopper
00137   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A|S  ), //  64 Wood Truck
00138   MW(  1827,  20,  20,  50, T      ), //  65 Iron Ore Hopper
00139   MW(  1827,  20,  20,  50, T      ), //  66 Steel Truck
00140   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A|S  ), //  67 Armoured Van
00141   MW(  1827,  20,  20,  50,   A|S  ), //  68 Food Van
00142   MW(  1827,  20,  20,  50,   A    ), //  69 Paper Truck
00143   MW(  1827,  20,  20,  50,     S  ), //  70 Copper Ore Hopper
00144   MW(  1827,  20,  20,  50,     S  ), //  71 Water Tanker
00145   MW(  1827,  20,  20,  50,     S  ), //  72 Fruit Truck
00146   MW(  1827,  20,  20,  50,     S  ), //  73 Rubber Truck
00147   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), //  74 Sugar Truck
00148   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), //  75 Candyfloss Hopper
00149   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), //  76 Toffee Hopper
00150   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), //  77 Bubble Van
00151   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), //  78 Cola Tanker
00152   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), //  79 Sweet Van
00153   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), //  80 Toy Van
00154   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), //  81 Battery Truck
00155   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), //  82 Fizzy Drink Truck
00156   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), //  83 Plastic Truck
00157   MK( 36525,  20,  20,  50, T|A|S  ), //  84 Lev1 'Leviathan' (Electric)
00158   MK( 39447,  20,  20,  50, T|A|S  ), //  85 Lev2 'Cyclops' (Electric)
00159   MK( 42004,  20,  20,  50, T|A|S  ), //  86 Lev3 'Pegasus' (Electric)
00160   MK( 42735,  20,  20,  50, T|A|S  ), //  87 Lev4 'Chimaera' (Electric)
00161   MK( 36891,  20,  20,  60,       Y), //  88 Wizzowow Rocketeer
00162   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A|S|Y), //  89 Passenger Carriage
00163   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A|S|Y), //  90 Mail Van
00164   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A    ), //  91 Coal Truck
00165   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A|S  ), //  92 Oil Tanker
00166   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A    ), //  93 Livestock Van
00167   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A|S  ), //  94 Goods Van
00168   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A|S  ), //  95 Grain Hopper
00169   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A|S  ), //  96 Wood Truck
00170   MW(  1827,  20,  20,  50, T      ), //  97 Iron Ore Hopper
00171   MW(  1827,  20,  20,  50, T      ), //  98 Steel Truck
00172   MW(  1827,  20,  20,  50, T|A|S  ), //  99 Armoured Van
00173   MW(  1827,  20,  20,  50,   A|S  ), // 100 Food Van
00174   MW(  1827,  20,  20,  50,   A    ), // 101 Paper Truck
00175   MW(  1827,  20,  20,  50,     S  ), // 102 Copper Ore Hopper
00176   MW(  1827,  20,  20,  50,     S  ), // 103 Water Tanker
00177   MW(  1827,  20,  20,  50,     S  ), // 104 Fruit Truck
00178   MW(  1827,  20,  20,  50,     S  ), // 105 Rubber Truck
00179   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), // 106 Sugar Truck
00180   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), // 107 Candyfloss Hopper
00181   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), // 108 Toffee Hopper
00182   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), // 109 Bubble Van
00183   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), // 110 Cola Tanker
00184   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), // 111 Sweet Van
00185   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), // 112 Toy Van
00186   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), // 113 Battery Truck
00187   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), // 114 Fizzy Drink Truck
00188   MW(  1827,  20,  20,  50,       Y), // 115 Plastic Truck
00189   MK(  3378,  20,  12,  40, T|A|S  ), // 116 MPS Regal Bus
00190   MK( 16071,  20,  15,  30, T|A|S  ), // 117 Hereford Leopard Bus
00191   MK( 24107,  20,  15,  40, T|A|S  ), // 118 Foster Bus
00192   MK( 32142,  20,  15,  80, T|A|S  ), // 119 Foster MkII Superbus
00193   MK(  9132,  20,  15,  40,       Y), // 120 Ploddyphut MkI Bus
00194   MK( 18993,  20,  15,  40,       Y), // 121 Ploddyphut MkII Bus
00195   MK( 32873,  20,  15,  80,       Y), // 122 Ploddyphut MkIII Bus
00196   MK(  5479,  20,  15,  55, T|A    ), // 123 Balogh Coal Truck
00197   MK( 20089,  20,  15,  55, T|A    ), // 124 Uhl Coal Truck
00198   MK( 33969,  20,  15,  85, T|A    ), // 125 DW Coal Truck
00199   MK(  5479,  20,  15,  55, T|A|S  ), // 126 MPS Mail Truck
00200   MK( 21550,  20,  15,  55, T|A|S  ), // 127 Reynard Mail Truck
00201   MK( 35795,  20,  15,  85, T|A|S  ), // 128 Perry Mail Truck
00202   MK(  5479,  20,  15,  55,       Y), // 129 MightyMover Mail Truck
00203   MK( 21550,  20,  15,  55,       Y), // 130 Powernaught Mail Truck
00204   MK( 35795,  20,  15,  85,       Y), // 131 Wizzowow Mail Truck
00205   MK(  5479,  20,  15,  55, T|A|S  ), // 132 Witcombe Oil Tanker
00206   MK( 19359,  20,  15,  55, T|A|S  ), // 133 Foster Oil Tanker
00207   MK( 31047,  20,  15,  85, T|A|S  ), // 134 Perry Oil Tanker
00208   MK(  5479,  20,  15,  55, T|A    ), // 135 Talbott Livestock Van
00209   MK( 21915,  20,  15,  55, T|A    ), // 136 Uhl Livestock Van
00210   MK( 37256,  20,  15,  85, T|A    ), // 137 Foster Livestock Van
00211   MK(  5479,  20,  15,  55, T|A|S  ), // 138 Balogh Goods Truck
00212   MK( 19724,  20,  15,  55, T|A|S  ), // 139 Craighead Goods Truck
00213   MK( 31047,  20,  15,  85, T|A|S  ), // 140 Goss Goods Truck
00214   MK(  5479,  20,  15,  55, T|A|S  ), // 141 Hereford Grain Truck
00215   MK( 21185,  20,  15,  55, T|A|S  ), // 142 Thomas Grain Truck
00216   MK( 32873,  20,  15,  85, T|A|S  ), // 143 Goss Grain Truck
00217   MK(  5479,  20,  15,  55, T|A|S  ), // 144 Witcombe Wood Truck
00218   MK( 19724,  20,  15,  55, T|A|S  ), // 145 Foster Wood Truck
00219   MK( 35430,  20,  15,  85, T|A|S  ), // 146 Moreland Wood Truck
00220   MK(  5479,  20,  15,  55, T      ), // 147 MPS Iron Ore Truck
00221   MK( 20820,  20,  15,  55, T      ), // 148 Uhl Iron Ore Truck
00222   MK( 33238,  20,  15,  85, T      ), // 149 Chippy Iron Ore Truck
00223   MK(  5479,  20,  15,  55, T      ), // 150 Balogh Steel Truck
00224   MK( 21185,  20,  15,  55, T      ), // 151 Uhl Steel Truck
00225   MK( 31777,  20,  15,  85, T      ), // 152 Kelling Steel Truck
00226   MK(  5479,  20,  15,  55, T|A|S  ), // 153 Balogh Armoured Truck
00227   MK( 22281,  20,  15,  55, T|A|S  ), // 154 Uhl Armoured Truck
00228   MK( 33603,  20,  15,  85, T|A|S  ), // 155 Foster Armoured Truck
00229   MK(  5479,  20,  15,  55,   A|S  ), // 156 Foster Food Van
00230   MK( 18628,  20,  15,  55,   A|S  ), // 157 Perry Food Van
00231   MK( 30681,  20,  15,  85,   A|S  ), // 158 Chippy Food Van
00232   MK(  5479,  20,  15,  55,   A    ), // 159 Uhl Paper Truck
00233   MK( 21185,  20,  15,  55,   A    ), // 160 Balogh Paper Truck
00234   MK( 31777,  20,  15,  85,   A    ), // 161 MPS Paper Truck
00235   MK(  5479,  20,  15,  55,     S  ), // 162 MPS Copper Ore Truck
00236   MK( 20820,  20,  15,  55,     S  ), // 163 Uhl Copper Ore Truck
00237   MK( 33238,  20,  15,  85,     S  ), // 164 Goss Copper Ore Truck
00238   MK(  5479,  20,  15,  55,     S  ), // 165 Uhl Water Tanker
00239   MK( 20970,  20,  15,  55,     S  ), // 166 Balogh Water Tanker
00240   MK( 33388,  20,  15,  85,     S  ), // 167 MPS Water Tanker
00241   MK(  5479,  20,  15,  55,     S  ), // 168 Balogh Fruit Truck
00242   MK( 21335,  20,  15,  55,     S  ), // 169 Uhl Fruit Truck
00243   MK( 33753,  20,  15,  85,     S  ), // 170 Kelling Fruit Truck
00244   MK(  5479,  20,  15,  55,     S  ), // 171 Balogh Rubber Truck
00245   MK( 20604,  20,  15,  55,     S  ), // 172 Uhl Rubber Truck
00246   MK( 33023,  20,  15,  85,     S  ), // 173 RMT Rubber Truck
00247   MK(  5479,  20,  15,  55,       Y), // 174 MightyMover Sugar Truck
00248   MK( 19724,  20,  15,  55,       Y), // 175 Powernaught Sugar Truck
00249   MK( 33238,  20,  15,  85,       Y), // 176 Wizzowow Sugar Truck
00250   MK(  5479,  20,  15,  55,       Y), // 177 MightyMover Cola Truck
00251   MK( 20089,  20,  15,  55,       Y), // 178 Powernaught Cola Truck
00252   MK( 33603,  20,  15,  85,       Y), // 179 Wizzowow Cola Truck
00253   MK(  5479,  20,  15,  55,       Y), // 180 MightyMover Candyfloss Truck
00254   MK( 20454,  20,  15,  55,       Y), // 181 Powernaught Candyfloss Truck
00255   MK( 33969,  20,  15,  85,       Y), // 182 Wizzowow Candyfloss Truck
00256   MK(  5479,  20,  15,  55,       Y), // 183 MightyMover Toffee Truck
00257   MK( 20820,  20,  15,  55,       Y), // 184 Powernaught Toffee Truck
00258   MK( 34334,  20,  15,  85,       Y), // 185 Wizzowow Toffee Truck
00259   MK(  5479,  20,  15,  55,       Y), // 186 MightyMover Toy Van
00260   MK( 21185,  20,  15,  55,       Y), // 187 Powernaught Toy Van
00261   MK( 34699,  20,  15,  85,       Y), // 188 Wizzowow Toy Van
00262   MK(  5479,  20,  15,  55,       Y), // 189 MightyMover Sweet Truck
00263   MK( 21550,  20,  15,  55,       Y), // 190 Powernaught Sweet Truck
00264   MK( 35064,  20,  15,  85,       Y), // 191 Wizzowow Sweet Truck
00265   MK(  5479,  20,  15,  55,       Y), // 192 MightyMover Battery Truck
00266   MK( 19874,  20,  15,  55,       Y), // 193 Powernaught Battery Truck
00267   MK( 35430,  20,  15,  85,       Y), // 194 Wizzowow Battery Truck
00268   MK(  5479,  20,  15,  55,       Y), // 195 MightyMover Fizzy Drink Truck
00269   MK( 20239,  20,  15,  55,       Y), // 196 Powernaught Fizzy Drink Truck
00270   MK( 35795,  20,  15,  85,       Y), // 197 Wizzowow Fizzy Drink Truck
00271   MK(  5479,  20,  15,  55,       Y), // 198 MightyMover Plastic Truck
00272   MK( 20604,  20,  15,  55,       Y), // 199 Powernaught Plastic Truck
00273   MK( 32873,  20,  15,  85,       Y), // 200 Wizzowow Plastic Truck
00274   MK(  5479,  20,  15,  55,       Y), // 201 MightyMover Bubble Truck
00275   MK( 20970,  20,  15,  55,       Y), // 202 Powernaught Bubble Truck
00276   MK( 33023,  20,  15,  85,       Y), // 203 Wizzowow Bubble Truck
00277   MS(  2922,   5,  30,  50, T|A|S  ), // 204 MPS Oil Tanker
00278   MS( 17167,   5,  30,  90, T|A|S  ), // 205 CS-Inc. Oil Tanker
00279   MS(  2192,   5,  30,  55, T|A|S  ), // 206 MPS Passenger Ferry
00280   MS( 18628,   5,  30,  90, T|A|S  ), // 207 FFP Passenger Ferry
00281   MS( 17257,  10,  25,  90, T|A|S  ), // 208 Bakewell 300 Hovercraft
00282   MS(  9587,   5,  30,  40,       Y), // 209 Chugger-Chug Passenger Ferry
00283   MS( 20544,   5,  30,  90,       Y), // 210 Shivershake Passenger Ferry
00284   MS(  2557,   5,  30,  55, T|A|S  ), // 211 Yate Cargo ship
00285   MS( 19724,   5,  30,  98, T|A|S  ), // 212 Bakewell Cargo ship
00286   MS(  9587,   5,  30,  45,       Y), // 213 Mightymover Cargo ship
00287   MS( 22371,   5,  30,  90,       Y), // 214 Powernaut Cargo ship
00288   MA(  2922,  20,  20,  20, T|A|S  ), // 215 Sampson U52
00289   MA(  9922,  20,  24,  20, T|A|S  ), // 216 Coleman Count
00290   MA( 12659,  20,  18,  20, T|A|S  ), // 217 FFP Dart
00291   MA( 17652,  20,  25,  35, T|A|S  ), // 218 Yate Haugan
00292   MA(  4929,  20,  30,  30, T|A|S  ), // 219 Bakewell Cotswald LB-3
00293   MA( 13695,  20,  23,  25, T|A|S  ), // 220 Bakewell Luckett LB-8
00294   MA( 16341,  20,  26,  30, T|A|S  ), // 221 Bakewell Luckett LB-9
00295   MA( 21395,  20,  25,  30, T|A|S  ), // 222 Bakewell Luckett LB80
00296   MA( 18263,  20,  20,  30, T|A|S  ), // 223 Bakewell Luckett LB-10
00297   MA( 25233,  20,  25,  30, T|A|S  ), // 224 Bakewell Luckett LB-11
00298   MA( 15371,  20,  22,  25, T|A|S  ), // 225 Yate Aerospace YAC 1-11
00299   MA( 15461,  20,  25,  25, T|A|S  ), // 226 Darwin 100
00300   MA( 16952,  20,  22,  25, T|A|S  ), // 227 Darwin 200
00301   MA( 17227,  20,  25,  30, T|A|S  ), // 228 Darwin 300
00302   MA( 22371,  20,  25,  35, T|A|S  ), // 229 Darwin 400
00303   MA( 22341,  20,  25,  30, T|A|S  ), // 230 Darwin 500
00304   MA( 27209,  20,  25,  30, T|A|S  ), // 231 Darwin 600
00305   MA( 17988,  20,  20,  30, T|A|S  ), // 232 Guru Galaxy
00306   MA( 18993,  20,  24,  35, T|A|S  ), // 233 Airtaxi A21
00307   MA( 22401,  20,  24,  30, T|A|S  ), // 234 Airtaxi A31
00308   MA( 24472,  20,  24,  30, T|A|S  ), // 235 Airtaxi A32
00309   MA( 26724,  20,  24,  30, T|A|S  ), // 236 Airtaxi A33
00310   MA( 22005,  20,  25,  30, T|A|S  ), // 237 Yate Aerospace YAe46
00311   MA( 24107,  20,  20,  35, T|A|S  ), // 238 Dinger 100
00312   MA( 29310,  20,  25,  60, T|A|S  ), // 239 AirTaxi A34-1000
00313   MA( 35520,  20,  22,  30, T|A|S  ), // 240 Yate Z-Shuttle
00314   MA( 36981,  20,  22,  30, T|A|S  ), // 241 Kelling K1
00315   MA( 38807,  20,  22,  50, T|A|S  ), // 242 Kelling K6
00316   MA( 42094,  20,  25,  30, T|A|S  ), // 243 Kelling K7
00317   MA( 44651,  20,  23,  30, T|A|S  ), // 244 Darwin 700
00318   MA( 40268,  20,  25,  30, T|A|S  ), // 245 FFP Hyperdart 2
00319   MA( 33693,  20,  25,  50, T|A|S  ), // 246 Dinger 200
00320   MA( 32963,  20,  20,  60, T|A|S  ), // 247 Dinger 1000
00321   MA(  9222,  20,  20,  35,       Y), // 248 Ploddyphut 100
00322   MA( 12874,  20,  20,  35,       Y), // 249 Ploddyphut 500
00323   MA( 16892,  20,  20,  35,       Y), // 250 Flashbang X1
00324   MA( 21275,  20,  20,  99,       Y), // 251 Juggerplane M1
00325   MA( 23832,  20,  20,  99,       Y), // 252 Flashbang Wizzer
00326   MA( 13575,  20,  20,  40, T|A|S  ), // 253 Tricario Helicopter
00327   MA( 28215,  20,  20,  30, T|A|S  ), // 254 Guru X2 Helicopter
00328   MK( 13575,  20,  20,  99,       Y), // 255
00329 };
00330 #undef Y
00331 #undef S
00332 #undef A
00333 #undef T
00334 #undef MK
00335 #undef MW
00336 #undef MS
00337 #undef MA
00338 
00356 #define RVI(a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m) { a, b, c, {l}, d, e, f, g, h, m, i, j, k, 0, 0, 0, 0, 0, 76, 0 }
00357 #define M RAILVEH_MULTIHEAD
00358 #define W RAILVEH_WAGON
00359 #define G RAILVEH_SINGLEHEAD
00360 #define S EC_STEAM
00361 #define D EC_DIESEL
00362 #define E EC_ELECTRIC
00363 #define N EC_MONORAIL
00364 #define V EC_MAGLEV
00365 /* Wagons always have engine type 0, i.e. steam. */
00366 #define A EC_STEAM
00367 
00368 #define R RAILTYPE_RAIL
00369 #define C RAILTYPE_ELECTRIC
00370 #define O RAILTYPE_MONO
00371 #define L RAILTYPE_MAGLEV
00372 
00373 static const RailVehicleInfo _orig_rail_vehicle_info[] = {
00374   /*   image_index  max_speed (kph)      running_cost                   ai_rank
00375    *   |  flags     |        power (hp)  |  running_cost_class          |  railtype
00376    *   |  |    base_cost     |    weight |  |      capacity             |  |
00377    *   |  |    |    |        |    |      |  |      |  cargo_type        |  |  engclass
00378    *   |  |    |    |        |    |      |  |      |  |                 |  |  | */
00379   RVI( 2, G,   7,  64,     300,  47,    50, RC_S,  0, 0              ,  1, R, S), //   0
00380   RVI(19, G,   8,  80,     600,  65,    65, RC_D,  0, 0              ,  4, R, D), //   1
00381   RVI( 2, G,  10,  72,     400,  85,    90, RC_S,  0, 0              ,  7, R, S), //   2
00382   RVI( 0, G,  15,  96,     900, 130,   130, RC_S,  0, 0              , 19, R, S), //   3
00383   RVI( 1, G,  19, 112,    1000, 140,   145, RC_S,  0, 0              , 20, R, S), //   4
00384   RVI(12, G,  16, 120,    1400,  95,   125, RC_D,  0, 0              , 30, R, D), //   5
00385   RVI(14, G,  20, 152,    2000, 120,   135, RC_D,  0, 0              , 31, R, D), //   6
00386   RVI( 3, G,  14,  88,    1100, 145,   130, RC_S,  0, 0              , 19, R, S), //   7
00387   RVI( 0, G,  13, 112,    1000, 131,   120, RC_S,  0, 0              , 20, R, S), //   8
00388   RVI( 1, G,  19, 128,    1200, 162,   140, RC_S,  0, 0              , 21, R, S), //   9
00389   RVI( 0, G,  22, 144,    1600, 170,   130, RC_S,  0, 0              , 22, R, S), //  10
00390   RVI( 8, M,  11, 112,     600,  32,    85, RC_D, 38, CT_PASSENGERS  , 10, R, D), //  11
00391   RVI(10, M,  14, 120,     700,  38,    70, RC_D, 40, CT_PASSENGERS  , 11, R, D), //  12
00392   RVI( 4, G,  15, 128,    1250,  72,    95, RC_D,  0, 0              , 30, R, D), //  13
00393   RVI( 5, G,  17, 144,    1750, 101,   120, RC_D,  0, 0              , 31, R, D), //  14
00394   RVI( 4, G,  18, 160,    2580, 112,   140, RC_D,  0, 0              , 32, R, D), //  15
00395   RVI(14, G,  23,  96,    4000, 150,   135, RC_D,  0, 0              , 33, R, D), //  16
00396   RVI(12, G,  16, 112,    2400, 120,   105, RC_D,  0, 0              , 34, R, D), //  17
00397   RVI(13, G,  30, 112,    6600, 207,   155, RC_D,  0, 0              , 35, R, D), //  18
00398   RVI(15, G,  18, 104,    1500, 110,   105, RC_D,  0, 0              , 29, R, D), //  19
00399   RVI(16, M,  35, 160,    3500,  95,   205, RC_D,  0, 0              , 45, R, D), //  20
00400   RVI(18, G,  21, 104,    2200, 120,   145, RC_D,  0, 0              , 32, R, D), //  21
00401   RVI( 6, M,  20, 200,    4500,  70,   190, RC_D,  4, CT_MAIL        , 50, R, D), //  22
00402   RVI(20, G,  26, 160,    3600,  84,   180, RC_E,  0, 0              , 40, C, E), //  23
00403   RVI(20, G,  30, 176,    5000,  82,   205, RC_E,  0, 0              , 41, C, E), //  24
00404   RVI(21, M,  40, 240,    7000,  90,   240, RC_E,  0, 0              , 51, C, E), //  25
00405   RVI(23, M,  43, 264,    8000,  95,   250, RC_E,  0, 0              , 52, C, E), //  26
00406   RVI(33, W, 247,   0,       0,  25,     0, RC_W, 40, CT_PASSENGERS  ,  0, R, A), //  27
00407   RVI(35, W, 228,   0,       0,  21,     0, RC_W, 30, CT_MAIL        ,  0, R, A), //  28
00408   RVI(34, W, 176,   0,       0,  18,     0, RC_W, 30, CT_COAL        ,  0, R, A), //  29
00409   RVI(36, W, 200,   0,       0,  24,     0, RC_W, 30, CT_OIL         ,  0, R, A), //  30
00410   RVI(37, W, 192,   0,       0,  20,     0, RC_W, 25, CT_LIVESTOCK   ,  0, R, A), //  31
00411   RVI(38, W, 190,   0,       0,  21,     0, RC_W, 25, CT_GOODS       ,  0, R, A), //  32
00412   RVI(39, W, 182,   0,       0,  19,     0, RC_W, 30, CT_GRAIN       ,  0, R, A), //  33
00413   RVI(40, W, 181,   0,       0,  16,     0, RC_W, 30, CT_WOOD        ,  0, R, A), //  34
00414   RVI(41, W, 179,   0,       0,  19,     0, RC_W, 30, CT_IRON_ORE    ,  0, R, A), //  35
00415   RVI(42, W, 196,   0,       0,  18,     0, RC_W, 20, CT_STEEL       ,  0, R, A), //  36
00416   RVI(43, W, 255,   0,       0,  30,     0, RC_W, 20, CT_VALUABLES   ,  0, R, A), //  37
00417   RVI(44, W, 191,   0,       0,  22,     0, RC_W, 25, CT_FOOD        ,  0, R, A), //  38
00418   RVI(45, W, 196,   0,       0,  18,     0, RC_W, 20, CT_PAPER       ,  0, R, A), //  39
00419   RVI(46, W, 179,   0,       0,  19,     0, RC_W, 30, CT_COPPER_ORE  ,  0, R, A), //  40
00420   RVI(47, W, 199,   0,       0,  25,     0, RC_W, 25, CT_WATER       ,  0, R, A), //  41
00421   RVI(48, W, 182,   0,       0,  18,     0, RC_W, 25, CT_FRUIT       ,  0, R, A), //  42
00422   RVI(49, W, 185,   0,       0,  19,     0, RC_W, 21, CT_RUBBER      ,  0, R, A), //  43
